<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>比爾  電腦工作室</title>
	<atom:link href="http://bill.byethost33.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bill.byethost33.com</link>
	<description>這是一個關於科技知識分享的地方</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 00:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>臺大電機教授示範無線竄改悠遊卡金額</title>
		<link>http://bill.byethost33.com/?p=133</link>
		<comments>http://bill.byethost33.com/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>billwang</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bill.byethost33.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Mifare的晶片卡安全性遭到挑戰，除悠遊卡外，也有晶片卡專家揭露晶片金融卡使用Web ATM設計瑕疵帶來的風險，連超商的Kiosk機臺都可透過PDF漏洞入侵 重 點 ● 包括晶片金融卡、悠遊卡等安全產品的安全性遭質疑 ● 網路ATM傳輸過程採明碼傳輸，徒增安全風險 ● 駭客利用PDF漏洞入侵超商Kiosk機臺 在日前舉辦的第六屆臺灣駭客年會（HIT 2010）中，揭露許多採用NXP公司推出的Mifare卡的產品的安全性風險。 舉例而言，就像是臺大電機系團隊便將發表的論文，以錄影方式，實作如何將悠遊卡透過Sniffer-Based（監聽封包）的方式，竄改悠遊卡的資料。另外，也由於臺灣最普遍使用的晶片金融卡，進行網路ATM轉帳的過程並未加密，採用明碼傳輸，都讓相關產品的安全性遭遇極大的挑戰。 近期也有許多駭客都利用Flash的漏洞發動零時差攻擊（0 Day Attack），在臺灣駭客年會上，便有演講者分享如何透過Flash漏洞，入侵便利超商的Kiosk。 透過設備監聽方式，可竄改悠遊卡餘額 在2008年荷蘭曾有論文透過逆向工程的方式，破解NXP推出的、目前全球使用超過100萬張卡的Mifare晶片卡，臺灣大學電機系教授鄭振牟團隊則實作出Mifare的破解方式。 鄭振牟說，目前Mifare卡的攻擊方式，除了荷蘭論文提出的PCD-Based（非接觸式IC讀卡器）的攻擊手法，臺大團隊則使用改進過的Sniffer-Based（監聽封包）的攻擊手法攻擊Mifare卡。 他表示，透過從國外購得的Sniffer監聽設備，在悠遊卡與加值機進行資料讀取時，透過監聽封包取得相關的卡片資料，便可藉此進一步更改悠遊卡中的餘額資料。 在駭客年會中，臺大團隊則將一張實際的悠遊卡，從正100多元，將餘額更改成為負五百多元。 鄭振牟表示，目前這樣的Sniffer攻擊手法，因為可以即時讀取卡片和加值機的卡片資料，能夠在比較短的時間內，就完成更改悠遊卡的餘額。但他也說，這樣的攻擊手法前提，就是必須能夠監聽到悠遊卡的卡片資料，才能夠進行資料竄改。因此，目前這樣的攻擊手法，時間雖然較短，仍只能是單張的卡片資料竄改，而非大量的悠遊卡資料竄改。 鄭振牟表示，對於捷運公司而言，防護的方式很簡單，只要能夠在系統後端設備進行防堵措施，例如，偵測卡片是否有異常，資料讀取過程中，不要流洩出足夠的資訊可供人利用竄改，便可以確保悠遊卡的安全性。 晶片金融卡使用Web ATM時，採明碼傳輸 臺灣為了遏止詐騙集團複製並盜刷磁條的提款卡，自2003年9月15日開始發行晶片金融卡，並於2006年3月1日取消磁條金融卡跨行交易的服務，迄今臺灣晶片金融卡發行量已經超過4,400萬張，也是世界上晶片金融卡普及率最高的國家之一。 雖然晶片金融卡的設計是為了更安全的銀行交易，並採用點對點的安全設計，但是，全宏科技研發處系統安全部部經理倪萬昇表示，晶片金融卡在設計上有一些安全性的盲點，例如，晶片金融卡A卡或B卡的密碼長度只有48位元，相較於3DES的112或168位元密碼長度，或者是AES 128、192或256位元的長度，晶片金融卡的密碼只需要時間夠長就足以破解。 也因為晶片金融卡上儲存的資料包含：帳戶名稱、銀行帳號、使用者PIN碼、銀行認證碼，並支援DES、3DES的加密演算法，對於可確保交易的唯一性，防止重送攻擊（Replay Attack）的IC卡交易序號，其所產生的交易認證碼（Transaction Authentication Code，簡稱TAC），則可以進一步做到確保交易資訊的正確性，並能辨識來源為何；而相關的硬體設備，也都通過EAL 4+的安全性認證。 曾經揭露晶片金融卡在網路ATM轉帳交易上使用漏洞的竹科工程師Jim，他在臺灣駭客年會上也表示，晶片金融卡端末設備的驗證碼，雖然已經將過短的密碼改為8碼，他認為，根據銀行公會規範的14條晶片金融卡網路開發事項中，銀行認為只要網站採用SSL傳輸就夠安全，但事實上，晶片金融卡在元件應設計存取卡片的限定提款卡程式，才夠安全。至於支援熱插拔技術，主要是限制只能輸入一次密碼，但Jim表示，這其實可以透過虛擬設備，不需要熱插拔就可以直接略過這道認證手續。 倪萬昇指出，這些晶片金融卡在使用與傳輸資料的過程中，最大的風險就是認證使用者PIN碼時，其實是明碼傳輸的，當認證PIN碼後，則可產生多次的TAC，而後端銀行伺服器則沒有提供必要的資訊給晶片金融卡作為產生TAC之用。交易資訊雖然都由後端銀行伺服器決定，除了隨機性並具有唯一性，但是當駭客使用中間人攻擊（Man In The Middle，簡稱MITM）手法時，交易轉帳過程中的資料，都可能提前遭到駭客竄改。 目前晶片金融卡使用上最大的風險就是網路ATM的使用，倪萬昇認為，解決銀行使用晶片金融卡的風險，除了將整個ATM（尤其是Web ATM）的流程跟應用請專家檢視，並且所有的銀行都必須同步進行外，在Web ATM的應用應該加上雙重確認機制，例如簡訊OTP等密碼確認機制。他說，銀行轉帳都有10或17元的手續費，確認安全性的簡訊費用，相較而言並不多，這是做不做而不是花不花錢的問題。 由於Web ATM的漏洞有一半是因為ATM卡本身設計並不安全，在不安全的設備裝置上使用會有風險，另外一半則是銀行過度小看Web ATM造成的風險。倪萬昇表示，如果後端銀行伺服器沒有提供必要的資訊給晶片金融卡作為產生TAC，駭客攻擊只要能夠隨機增加一個亂數來確認交易資料的唯一性就可以了。 Jim指出，由於晶片金融卡傳輸中並沒有加密，因為設備不支援動態密碼，加上TAC機制有問題，一旦遇到一些Active X的漏洞，都可能增加資料傳輸時的風險。他建議，相關單位若能選擇較為安全的Fire &#38; Forget的動態密碼，將可提升相關的安全性。 也因為目前悠遊卡的攻擊手法仍不是大規模的攻擊方式，側面得知，悠遊卡公司並不擔心悠遊卡的安全機制遭到破解，反而是，晶片金融卡在網路ATM的使用上，已經存在既有的設計瑕疵，銀行公會也積極探詢解決方式，降低因為系統設計帶來的持卡人風險。 PDF漏洞入侵便利商店Kiosk 此次駭客年會的重頭戲之一就是示範如何透過PDF的Flash漏洞，讓便利超商的Kiosk機器遭到攻擊。 主講者Zha0表示，由於便利超商現有的Kiosk都是微軟介面，機臺在設計上，都會隱藏微軟系統的開關機選項，讓人無法在機臺的螢幕上進行操作。看不到並不意味著功能不存在，加上部分超商允許使用USB隨身碟進行資料讀取和列印，只要隨身碟中的PDF文件，具有待修補的漏洞，駭客便可利用該漏洞，入侵該臺Kiosk系統。 透過主講者Zha0的示範，他在USB隨身碟中，存放一個具有漏洞的PDF文件，當他利用PDF的漏洞進入該臺Kiosk系統中並重新開機後，他取得該Kiosk機臺的主控權，並將原本機臺的顯示畫面置換成該隨身碟中的圖檔。 這個圖檔將原本機臺的螢幕畫面其中的一項服務顯示，修改成為「0 Day漏洞販賣」，這樣的示範也獲得現場熱烈掌聲。不過，Zha0表示，這樣的示範只是突顯出這類的Kiosk具有的風險，其實和一般的電腦是一樣的，相關的安全性控制與漏洞修補，都不可忽略。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Mifare的晶片卡安全性遭到挑戰，除悠遊卡外，也有晶片卡專家揭露晶片金融卡使用Web ATM設計瑕疵帶來的風險，連超商的Kiosk機臺都可透過PDF漏洞入侵</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>重 點</strong><br />
● 包括晶片金融卡、悠遊卡等安全產品的安全性遭質疑<br />
● 網路ATM傳輸過程採明碼傳輸，徒增安全風險<br />
● 駭客利用PDF漏洞入侵超商Kiosk機臺</p>
<p>在日前舉辦的第六屆臺灣駭客年會（HIT 2010）中，揭露許多採用NXP公司推出的Mifare卡的產品的安全性風險。</p>
<p>舉例而言，就像是臺大電機系團隊便將發表的論文，以錄影方式，實作如何將悠遊卡透過Sniffer-Based（監聽封包）的方式，竄改悠遊卡的資料。另外，也由於臺灣最普遍使用的晶片金融卡，進行網路ATM轉帳的過程並未加密，採用明碼傳輸，都讓相關產品的安全性遭遇極大的挑戰。</p>
<p>近期也有許多駭客都利用Flash的漏洞發動零時差攻擊（0 Day Attack），在臺灣駭客年會上，便有演講者分享如何透過Flash漏洞，入侵便利超商的Kiosk。</p>
<p><strong>透過設備監聽方式，可竄改悠遊卡餘額</strong><br />
在2008年荷蘭曾有論文透過逆向工程的方式，破解NXP推出的、目前全球使用超過100萬張卡的Mifare晶片卡，臺灣大學電機系教授鄭振牟團隊則實作出Mifare的破解方式。</p>
<p>鄭振牟說，目前Mifare卡的攻擊方式，除了荷蘭論文提出的PCD-Based（非接觸式IC讀卡器）的攻擊手法，臺大團隊則使用改進過的Sniffer-Based（監聽封包）的攻擊手法攻擊Mifare卡。</p>
<p>他表示，透過從國外購得的Sniffer監聽設備，在悠遊卡與加值機進行資料讀取時，透過監聽封包取得相關的卡片資料，便可藉此進一步更改悠遊卡中的餘額資料。</p>
<p>在駭客年會中，臺大團隊則將一張實際的悠遊卡，從正100多元，將餘額更改成為負五百多元。</p>
<p>鄭振牟表示，目前這樣的Sniffer攻擊手法，因為可以即時讀取卡片和加值機的卡片資料，能夠在比較短的時間內，就完成更改悠遊卡的餘額。但他也說，這樣的攻擊手法前提，就是必須能夠監聽到悠遊卡的卡片資料，才能夠進行資料竄改。因此，目前這樣的攻擊手法，時間雖然較短，仍只能是單張的卡片資料竄改，而非大量的悠遊卡資料竄改。</p>
<p>鄭振牟表示，對於捷運公司而言，防護的方式很簡單，只要能夠在系統後端設備進行防堵措施，例如，偵測卡片是否有異常，資料讀取過程中，不要流洩出足夠的資訊可供人利用竄改，便可以確保悠遊卡的安全性。</p>
<p><strong>晶片金融卡使用Web ATM時，採明碼傳輸</strong><br />
臺灣為了遏止詐騙集團複製並盜刷磁條的提款卡，自2003年9月15日開始發行晶片金融卡，並於2006年3月1日取消磁條金融卡跨行交易的服務，迄今臺灣晶片金融卡發行量已經超過4,400萬張，也是世界上晶片金融卡普及率最高的國家之一。</p>
<p>雖然晶片金融卡的設計是為了更安全的銀行交易，並採用點對點的安全設計，但是，全宏科技研發處系統安全部部經理倪萬昇表示，晶片金融卡在設計上有一些安全性的盲點，例如，晶片金融卡A卡或B卡的密碼長度只有48位元，相較於3DES的112或168位元密碼長度，或者是AES 128、192或256位元的長度，晶片金融卡的密碼只需要時間夠長就足以破解。</p>
<p>也因為晶片金融卡上儲存的資料包含：帳戶名稱、銀行帳號、使用者PIN碼、銀行認證碼，並支援DES、3DES的加密演算法，對於可確保交易的唯一性，防止重送攻擊（Replay Attack）的IC卡交易序號，其所產生的交易認證碼（Transaction Authentication Code，簡稱TAC），則可以進一步做到確保交易資訊的正確性，並能辨識來源為何；而相關的硬體設備，也都通過EAL 4+的安全性認證。</p>
<p>曾經揭露晶片金融卡在網路ATM轉帳交易上使用漏洞的竹科工程師Jim，他在臺灣駭客年會上也表示，晶片金融卡端末設備的驗證碼，雖然已經將過短的密碼改為8碼，他認為，根據銀行公會規範的14條晶片金融卡網路開發事項中，銀行認為只要網站採用SSL傳輸就夠安全，但事實上，晶片金融卡在元件應設計存取卡片的限定提款卡程式，才夠安全。至於支援熱插拔技術，主要是限制只能輸入一次密碼，但Jim表示，這其實可以透過虛擬設備，不需要熱插拔就可以直接略過這道認證手續。</p>
<p>倪萬昇指出，這些晶片金融卡在使用與傳輸資料的過程中，最大的風險就是認證使用者PIN碼時，其實是明碼傳輸的，當認證PIN碼後，則可產生多次的TAC，而後端銀行伺服器則沒有提供必要的資訊給晶片金融卡作為產生TAC之用。交易資訊雖然都由後端銀行伺服器決定，除了隨機性並具有唯一性，但是當駭客使用中間人攻擊（Man In The Middle，簡稱MITM）手法時，交易轉帳過程中的資料，都可能提前遭到駭客竄改。</p>
<p>目前晶片金融卡使用上最大的風險就是網路ATM的使用，倪萬昇認為，解決銀行使用晶片金融卡的風險，除了將整個ATM（尤其是Web ATM）的流程跟應用請專家檢視，並且所有的銀行都必須同步進行外，在Web ATM的應用應該加上雙重確認機制，例如簡訊OTP等密碼確認機制。他說，銀行轉帳都有10或17元的手續費，確認安全性的簡訊費用，相較而言並不多，這是做不做而不是花不花錢的問題。</p>
<p>由於Web ATM的漏洞有一半是因為ATM卡本身設計並不安全，在不安全的設備裝置上使用會有風險，另外一半則是銀行過度小看Web ATM造成的風險。倪萬昇表示，如果後端銀行伺服器沒有提供必要的資訊給晶片金融卡作為產生TAC，駭客攻擊只要能夠隨機增加一個亂數來確認交易資料的唯一性就可以了。</p>
<p>Jim指出，由於晶片金融卡傳輸中並沒有加密，因為設備不支援動態密碼，加上TAC機制有問題，一旦遇到一些Active X的漏洞，都可能增加資料傳輸時的風險。他建議，相關單位若能選擇較為安全的Fire &amp; Forget的動態密碼，將可提升相關的安全性。</p>
<p>也因為目前悠遊卡的攻擊手法仍不是大規模的攻擊方式，側面得知，悠遊卡公司並不擔心悠遊卡的安全機制遭到破解，反而是，晶片金融卡在網路ATM的使用上，已經存在既有的設計瑕疵，銀行公會也積極探詢解決方式，降低因為系統設計帶來的持卡人風險。</p>
<p><strong>PDF漏洞入侵便利商店Kiosk</strong><br />
此次駭客年會的重頭戲之一就是示範如何透過PDF的Flash漏洞，讓便利超商的Kiosk機器遭到攻擊。</p>
<p>主講者Zha0表示，由於便利超商現有的Kiosk都是微軟介面，機臺在設計上，都會隱藏微軟系統的開關機選項，讓人無法在機臺的螢幕上進行操作。看不到並不意味著功能不存在，加上部分超商允許使用USB隨身碟進行資料讀取和列印，只要隨身碟中的PDF文件，具有待修補的漏洞，駭客便可利用該漏洞，入侵該臺Kiosk系統。</p>
<p>透過主講者Zha0的示範，他在USB隨身碟中，存放一個具有漏洞的PDF文件，當他利用PDF的漏洞進入該臺Kiosk系統中並重新開機後，他取得該Kiosk機臺的主控權，並將原本機臺的顯示畫面置換成該隨身碟中的圖檔。</p>
<p>這個圖檔將原本機臺的螢幕畫面其中的一項服務顯示，修改成為「0 Day漏洞販賣」，這樣的示範也獲得現場熱烈掌聲。不過，Zha0表示，這樣的示範只是突顯出這類的Kiosk具有的風險，其實和一般的電腦是一樣的，相關的安全性控制與漏洞修補，都不可忽略。</p>
<p>根據記者實地勘查，由於多數超商的Kiosk都將金流部分交由當店的櫃臺服務人員，雖然無法迴避Kiosk原本就有的系統風險，但這樣的金流切割作法，則將金流的風險降到最低。文⊙黃彥棻</p>
<table id="AutoNumber1" style="height: 135px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="480" bordercolor="#111111">
<tbody>
<tr>
<td width="100%" height="23" bgcolor="#9B94FA"><span style="color: #ffffff;"><strong>難度越來越高的Wargame比賽</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="480" height="112" bgcolor="#F4EFDB">每年都擔任Wargame關主的曾信田（Newbug）表示，今年比賽的無線網路沒有做安全性設限，整天都有參賽者進行ARP Spoofing，讓參賽者經常連不上Wargame伺服器。「但這種不穩定的比賽環境對於參賽者而言，也是一種實力的考驗。」曾信田說。</p>
<p>此次的Wargame出題，提高綜合題目（Misc）的考題數量，題數高達15題，除了有資訊隱藏考題，把超級瑪莉關卡重新設計，需熟悉模擬器操作才能過關；也有猜摩斯密碼的考題。另外，此次微軟題目題數降低，只有6題，除了考驗逆向參賽者工程能力的脫殼題，也有考記憶體修改的釣魚遊戲，也有考題就是考參賽者是否懂C++ Template語言的關卡。至於Unix的關卡，則考驗參賽者是否懂得緩衝區溢位（Buffer Overflow）的攻擊手法。</p>
<p>曾信田表示，要能突破Wargame設計的關卡，除了具備程式安全能力外，也必須具備寫程式（Coding）和解密的能力，對於TCP/IP的原理運作更必須嫻熟。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bill.byethost33.com/?feed=rss2&amp;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>趨勢新版虛擬機器安全軟體與VMware整合</title>
		<link>http://bill.byethost33.com/?p=130</link>
		<comments>http://bill.byethost33.com/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>billwang</dc:creator>
				<category><![CDATA[新產品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bill.byethost33.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[新版Deep Security 7.5可在不需要每台虛擬機器安裝防護軟體的情形下，以較少的資源提供惡意程式防護功能。 趨勢科技發表新版虛擬機器安全防護軟體Deep Security 7.5，整合VMware vShield Endpoint API，不需在虛擬機器安裝代理程式便能保護虛擬機器，降低硬體資源耗用。 Deep Security 7.5具備了防火牆、入侵偵測防禦、網站應用程式防護、監控及記錄檔檢查等功能，在虛擬機器安全防護上，新版軟體強化VMware虛擬機器保護功能，整合VMware vShield Endpoint API，不需在每台虛擬機器中安裝代理程式，可在背後提供惡意程式防護功能，降低資源的佔用。Deep Security 7.5預計於今年秋季推出，但台灣上市時間未定。 雖然強化對VMware虛擬機器的安全防護，但對於舊的ESX或微軟、Citrix等其他虛擬機器保護，與前代7.0軟體一樣仍然安裝代理程式提供保護。 另外，Deep Security 7.5也在防護功能上整合了趨勢的Smart Protection Network 雲端防毒技術，利用雲端上的病毒檔資料庫與分析比對提供病毒防護功能，也降低本地端資源的使用。 在此之前，趨勢在Dee Security 7.0開始，便已強化與VMware的整合提供虛擬機器安全保護，Dee Security 7.0整合了VMsafe功能，可在VMware vSphere或ESXi 4.0伺服器內設置一台虛擬設備，代替防護軟體提供保護。新版7.5進一步整合vShield Endpoint API強化防護管理的功能。趨勢表示，未來仍將與VMware緊密合作，整合更多虛擬機器的防護功能。 Deep Security 7.5可再搭配SecureCloud，對資料加密及金鑰進行管理，對企業發展私有雲、公有雲資料安全提供防護。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>新版Deep Security 7.5可在不需要每台虛擬機器安裝防護軟體的情形下，以較少的資源提供惡意程式防護功能。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>趨勢科技發表新版虛擬機器安全防護軟體Deep Security 7.5，整合VMware vShield Endpoint API，不需在虛擬機器安裝代理程式便能保護虛擬機器，降低硬體資源耗用。</p>
<p>Deep Security 7.5具備了防火牆、入侵偵測防禦、網站應用程式防護、監控及記錄檔檢查等功能，在虛擬機器安全防護上，新版軟體強化VMware虛擬機器保護功能，整合VMware vShield Endpoint API，不需在每台虛擬機器中安裝代理程式，可在背後提供惡意程式防護功能，降低資源的佔用。Deep Security 7.5預計於今年秋季推出，但台灣上市時間未定。</p>
<p>雖然強化對VMware虛擬機器的安全防護，但對於舊的ESX或微軟、Citrix等其他虛擬機器保護，與前代7.0軟體一樣仍然安裝代理程式提供保護。</p>
<p>另外，Deep Security 7.5也在防護功能上整合了趨勢的Smart Protection Network 雲端防毒技術，利用雲端上的病毒檔資料庫與分析比對提供病毒防護功能，也降低本地端資源的使用。</p>
<p>在此之前，趨勢在Dee Security 7.0開始，便已強化與VMware的整合提供虛擬機器安全保護，Dee Security 7.0整合了VMsafe功能，可在VMware vSphere或ESXi 4.0伺服器內設置一台虛擬設備，代替防護軟體提供保護。新版7.5進一步整合vShield Endpoint API強化防護管理的功能。趨勢表示，未來仍將與VMware緊密合作，整合更多虛擬機器的防護功能。</p>
<p>Deep Security 7.5可再搭配SecureCloud，對資料加密及金鑰進行管理，對企業發展私有雲、公有雲資料安全提供防護。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bill.byethost33.com/?feed=rss2&amp;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brocade計劃9月中發表100GbE介面卡</title>
		<link>http://bill.byethost33.com/?p=127</link>
		<comments>http://bill.byethost33.com/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>billwang</dc:creator>
				<category><![CDATA[新產品]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bill.byethost33.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Brocade計劃9月中發表100GbE產品，可用以擴充核心交換器效能，另外也會針對較小需求的企業推出40GbE產品。 Brocade積極擴大乙太網路產品線，將於9月中發表該公司首款100GbE乙太網路卡，未來可用於核心交換器，在有限空間擴充更高的資料交換效能。 Brocade香港、台灣、澳門區總經理周恒毅表示，目前10GbE的應用已逐漸成熟，Brocade計劃在9月中發表支援最新乙太網路標準100GbE介面卡，未來以插入Brocade核心交換器，可在有限的空間下擴充更多效能，適合電信業等等產業使用。 至於40GbE標準的介面卡Brocade雖然也會推出，但Brocade預期在市場將往更高效能發展下，10GbE介面卡用戶會對更高速的產品更有興趣，因此Brocade不會主推40GbE。周恒毅不願意透露100GbE介面卡售價，但強調售價會有競爭力以吸引企業採用。詳細產品功能、規格留待9月中發表時揭露。 為Brocade將來推出的100GbE產品預先作準備，Brocade已在上市前先與重要客戶協商，交換對於100GbE介面卡的採用意見，目前已獲得初期採用訂單。 在此之前，Juniper也積極進入100GbE市場，去年展示了首款用於T1600路由器的100GbE乙太網路卡，目前也有部份交換器產品可支援100GbE標準。此前，Alcatel-Lucent、Cisco等其他業者也展示相關100GbE產品。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Brocade計劃9月中發表100GbE產品，可用以擴充核心交換器效能，另外也會針對較小需求的企業推出40GbE產品。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brocade積極擴大乙太網路產品線，將於9月中發表該公司首款100GbE乙太網路卡，未來可用於核心交換器，在有限空間擴充更高的資料交換效能。</p>
<p>Brocade香港、台灣、澳門區總經理周恒毅表示，目前10GbE的應用已逐漸成熟，Brocade計劃在9月中發表支援最新乙太網路標準100GbE介面卡，未來以插入Brocade核心交換器，可在有限的空間下擴充更多效能，適合電信業等等產業使用。</p>
<p>至於40GbE標準的介面卡Brocade雖然也會推出，但Brocade預期在市場將往更高效能發展下，10GbE介面卡用戶會對更高速的產品更有興趣，因此Brocade不會主推40GbE。周恒毅不願意透露100GbE介面卡售價，但強調售價會有競爭力以吸引企業採用。詳細產品功能、規格留待9月中發表時揭露。</p>
<p>為Brocade將來推出的100GbE產品預先作準備，Brocade已在上市前先與重要客戶協商，交換對於100GbE介面卡的採用意見，目前已獲得初期採用訂單。</p>
<p>在此之前，Juniper也積極進入100GbE市場，去年展示了首款用於T1600路由器的100GbE乙太網路卡，目前也有部份交換器產品可支援100GbE標準。此前，Alcatel-Lucent、Cisco等其他業者也展示相關100GbE產品。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bill.byethost33.com/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台哥大推出7千元以下的Android手機T2</title>
		<link>http://bill.byethost33.com/?p=125</link>
		<comments>http://bill.byethost33.com/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>billwang</dc:creator>
				<category><![CDATA[新產品]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bill.byethost33.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[T2不到7千元的售價，為國內Android上市手機中售價最低的產品，價位已進入功能型手機市場，可能帶動Android手機進一步向下普及。 台灣大哥大推出第二款自有品牌Android手機TWM T2，2.8吋觸控螢幕搭配Android 2.1平台，以不到7千元空機價格，鎖定國內低階Android手機市場。 這款手機由中興代工製造，2.8吋觸控螢幕搭配600MHz處理器，配備256MB RAM，採用Android 2.1平台，可支援Google Calendar、Google Maps、Google Search、Android Market、YouTube等Google服務，手機內建320萬畫素相機、AGPS定位等功能。搭配台哥大資費，月租費600多元可免費獲得手機。 相較之下台哥大之前推出的T1，還有遠傳、中華電信推出的自有品牌Android手機，以及LG、Samsung、HTC等手機品牌推出入門款機型，價位多在9千元以上。台灣大哥大希望T2將Android普及至大眾市場。 台灣大哥大營運長賴弦五表示，Android手機今年在智慧型手機市佔可望達到3成，雖然成長狀況良好，但手機業者推出的Android手機大多為中高階產品，聚焦在1萬或1.5萬元以上較高的價位，未來Android手機市場要進一步成長，應推出低價位產品普及至大眾市場。 T2將入門款Android手機價位壓低後，賴弦五指出，空機售價在5千至1萬左右的Android手機將是成長最快的市場，明年下半年市場可望進一步下探到5千元以下，Android在智慧型手機市佔也可能拉高至5成。 至於未來是否會與PC、手機業者合作推出Android平板電腦，台灣大哥大表示依市場需求不排除推出產品，但目前依照對各業者平板電腦的測試、瞭解，Android平板電腦目前還不夠成熟。 賴弦五表示，目前已經有業者開發出Android平板電腦，但是依據產品的測試瞭解，Android 2.2（含）以前的平台對7吋或10吋平板電腦的螢幕解析度還不夠理想，因此要等未來新的Android平台出來才適合平板電腦採用。為了與iPad競爭，Android平板電腦售價也需具有競爭力，目前來看Android售價也還不夠到位，預期明年第一季才會看到功能、價格較接近台哥大理想的產品。 儘管台哥大對Android平板電腦保守以待，競爭對手遠傳、中華電信則相對積極，遠傳計劃年底前與業者合作推出4或5款Android平板電腦，中華電信也準備推出相關的平板電腦。在Android成功建立手機市場山頭後，未來可能進一步拓展市場至平板電腦，擴大與蘋果iOS的競爭關係。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>T2不到7千元的售價，為國內Android上市手機中售價最低的產品，價位已進入功能型手機市場，可能帶動Android手機進一步向下普及。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.ithome.com.tw/img/126/63101_1_1_l.jpg" border="0" alt="" /><br />
台灣大哥大推出第二款自有品牌Android手機TWM T2，2.8吋觸控螢幕搭配Android 2.1平台，以不到7千元空機價格，鎖定國內低階Android手機市場。</p>
<p>這款手機由中興代工製造，2.8吋觸控螢幕搭配600MHz處理器，配備256MB RAM，採用Android 2.1平台，可支援Google Calendar、Google Maps、Google Search、Android Market、YouTube等Google服務，手機內建320萬畫素相機、AGPS定位等功能。搭配台哥大資費，月租費600多元可免費獲得手機。</p>
<p>相較之下台哥大之前推出的T1，還有遠傳、中華電信推出的自有品牌Android手機，以及LG、Samsung、HTC等手機品牌推出入門款機型，價位多在9千元以上。台灣大哥大希望T2將Android普及至大眾市場。</p>
